
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGN - 491 | 0650 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 490 | 2061 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGN - 489 | 6087 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGN - 488 | 7977 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 487 | 7379 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 486 | 2609 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 485 | 0063 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 484 | 4493 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 483 | 0483 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 482 | 4079 |
